| NVIDIA nForce 680a SLI | |
| Segmento | Appassionato di multimedialità |
| CPU | AMD Athlon 64 FX Solo socket L1/1207 |
| * Tecnologia NVIDIA LinkBoost™ | ![]() |
| Tecnologia NVIDIA® SLI™ | ![]() 2 x16, 2 x8 |
| PCI Express | |
Num. di canali
|
56 canali |
Num. di collegamenti
|
12 link |
Configurazione
|
16, 16, 8, 8, 8 x1 |
| Schede grafiche supportate | Sino a 4 |
| Unità SATA | 12 |
| Unità PATA | 4 |
| Velocità SATA | 3Gb/s |
| RAID | 0,1,0+1,5, JBOD |
| Tecnologia di storage NVIDIA MediaShield™ | ![]() |
| Connessioni Gigabit Ethernet native | 4 |
| Tecnologia NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Tecnologia NVIDIA DualNet® | ![]() |
Teaming |
![]() |
Accelerazione TCP/IP |
![]() |
| Utility NVIDIA nTune™ | ![]() |
| Porte USB | 20 |
| Slot PCI | 10 |
| Audio | HDA 7.1(Azalia) |
*
Nota: la tecnologia NVIDIA LinkBoost™ non fa più parte delle funzionalità offerte da NVIDIA nForce® 680a SLI
Verificare le effettive specifiche tecniche del prodotto con il produttore della scheda madre