
Ridefinite la vostra realtà di gioco con le unità di elaborazione grafica (GPU) GeForce® 8800 NVIDIA® SLI™-Ready. La prima GPU per DirectX® 10 del mondo presenta una potentissima architettura unificata che offre un’esperienza di gioco estremamente verosimile e coinvolgente. Ora potete sperimentare velocità di gioco da record assoluto, visitare mappe di gioco con effetti di luce HDR (ad esempio, albe e tramonti) straordinariamente realistici, e infine, usare l’anti-aliasing 16x a schermo intero senza perdere neppure un frame.
Modelli disponibili: GeForce 8800 Ultra, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS, GeForce 8800 GT e GeForce 8800 GS
La GeForce 8800 GT offre la combinazione di potenza, prestazioni e prezzo che i giocatori aspettavano da tempo.
| GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 GTX | GeForce 8800 GTS | GeForce 8800 GT | GeForce 8800 GS | |
| Processori sequenziali | 128 | 128 | 96 | 112 | 96 |
| Clock core (MHz) | 612 | 575 | 500 | 600 | 550 |
| Clock shader (MHz) | 1500 | 1350 | 1200 | 1500 | 1375 |
| Clock memoria (MHz) | 1080 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Quantità memoria | 768MB | 768MB | 640MB o 320MB | 512MB | 384MB |
| Interfaccia di memoria | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 192-bit |
| Banda di memoria (GB/s) | 103.7 | 86.4 | 64 | 57.6 | 38.4 |
| Fill Rate texture (miliardi/s.) | 39.2 | 36.8 | 24 | 33.6 | 29.4 |



