NVIDIA nForce 680i LT SLI Motherboard
| NVIDIA nForce 680i SLI LT Motherboard | |
| Segmento | Extreme Gamer |
| Chipset | nForce 680i LT SLI MCP |
| Socket | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (dual and quad core) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333 MHz |
| Grafica | |
| Tecnologia NVIDIA SLI™ | ![]() 2 x 16 |
| Third PCIe Graphics Expansion slot | ![]() |
| Memoria | |
| Memoria SLI-Ready (MHz) con EPP | 800 MHz |
| Memoria JEDEC DDR2 (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 6 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| Gigabit Ethernet Ports | 1 |
| Audio | HDA (Azalia) |
| USB (posteriore/onboard) | 4/4 |
| Slots | |
| Slot PCIe x16 | 2 |
| Slot PCIe x1 | 2 |
| Slot PCI | 2 |
| Storage | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ Storage Technology | ![]() |
| Networking | |
| Tecnologia NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Tecnologia NVIDIA DualNet® | ![]() |
| Teaming | ![]() |
| Accelerazione TCP/IP | ![]() |
| Utility di ottimizzazione delle prestazioni | |
| NVIDIA nTune™ Utility | ![]() |