Scheda madre NVIDIA nForce 590 SLI
| NVIDIA nForce 590 SLI Motherboard | |
| Segmento | Per appassionati |
| Chipset | nForce 590 SLI MCP |
| Socket | AMD Socket AM2 |
| CPU | Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Athlon 64 |
| Grafica | |
| Tecnologia NVIDIA SLI™ | ![]() 2 x 16 |
| Memoria | |
| Memoria SLI-Ready (MHz) con EPP | 800 MHz |
| Memoria JEDEC DDR2 (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/s | 6 |
| Gigabit Ethernet Ports | 2 |
| Audio | HDA (Azalia) |
| USB (posteriore/onboard) | 6/4 |
| Slots | |
| Slot PCIe x16 | 2 |
| Slot PCIe x1 | 1 |
| Slot PCI | 2 |
| Storage | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ Storage Technology | ![]() |
| Networking | |
| Tecnologia NVIDIA FirstPacket™ | ![]() |
| Tecnologia NVIDIA DualNet® | ![]() |
| Teaming | ![]() |
| Accelerazione TCP/IP | ![]() |
| Utility di ottimizzazione delle prestazioni | |
| NVIDIA nTune™ Utility | ![]() |
| *Tecnología LinkBoost™ | ![]() |