Solo i sistemi elencati qui sotto sono stati testati e certificati per l'esecuzione con la tecnologia Quadro SLI indicata. Attualmente le certificazioni SLI delle workstation basate su Quadro Fermi sono ancora in corso.
| Fornitore del sistema | Modello del sistema | NVIDIA Tecnologia SLI¹ Mosaic | Rendering di frame SLI¹ | FSAA¹ SLI | ||||||||
| Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | ||
| HP | Z800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dell | Precision T7500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation D20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation C20 | x | x | x | x | x | ||||||
| FTS | Celsius R670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FTS | Celsius R570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1Supportato su Windows XP 32/64 e Windows Vista 32/64