Specifiche tecniche
ION di nuova generazione
| Specifiche del motore della GPU: | ||
| Core CUDA | Sino a 16 | |
| Specifiche di memoria | ||
| Config di memoria standard | 512MB DDR3 512MB DDR2 256MB DDR3 |
|
| Ampiezza dell'interfaccia di memoria | Sino a 64 bit | |
| Supporto delle funzionalità | ||
| Accelerazione di decodifica video hardware* | SD e HD | |
| Tecnologia NVIDIA® CUDA™ | ||
| Certificato per Windows 7 | ||
| Microsoft DirectX | Sino a 10.1 | |
| OpenGL | 3.1 | |
| Audio | HDA | |
| Supporto dei display | ||
| Massima risoluzione digitale | 2560x1600 | |
| Massima risoluzione VGA | 2048x1536 | |
| Connettori video supportati dal netbook | HDMI | |
| Connettori video supportati dal desktop | Dual-Link DVI DisplayPort HDMI VGA |
|
| Multi Monitor | ||
| HDCP* | ||
*
- La funzione richiede un software video supportato. Le caratteristiche variano secondo i prodotti. |
||
ION di prima generazione | ||
| Processori Grafici NVIDIA® ION™ | Processori Grafici NVIDIA® ION-LE | |
| Sistema operativo | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
Windows XP |
| Ampiezza dell'interfaccia di memoria | DDR3-1066 DDR2-800 |
DDR3-1066 DDR2-800 |
| DirectX 10 | X | |
| Graphics Cores | 16 | Up to 16 |
| Core/Shader Clocks | 450/1100 MHz | 450/1100 MHz |
| Fill Rate texture | 3.6 miliardi/s | 3.6 miliardi/s |
| RAMDACs | 300MHz | 300MHz |
| Tecnologia High Precision Dynamic-Range (HDR) | 128-bit | 128-bit |
| Massima risoluzione analogica | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
| Massima risoluzione digitale | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| NVIDIA PureVideo® HD | Sì con decodifica completa (1080i/p) |
Sì con decodifica completa (1080i/p) |
| Display options | HDMI, dual-link DVI, DP, o VGA (2 qualsiasi di queste opzioni) |
HDMI, dual-link DVI, DP, o VGA (2 qualsiasi di queste opzioni) |
| PCI-Express 2.0 | 20 lanes 1 x16 4 x1 |
20 lanes 1 x16 4 x1 |
| Unit SATA | 6 | 6 |
| Velocit SATA | 3Gb/s | 3Gb/s |
| RAID | 0,1 | 0,1 |
| Networking | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Porte USB | 12 / 2C | 12 / 2C |
| PCI Slots | 5 | 5 |
| Audio | HDA (Azalia) | HDA (Azalia) |