Le applicazioni di dinamica molecolare sono estremamente adatte all'uso dell'architettura massivamente parallela delle GPU NVIDIA. Nelle tabelle che seguono vengono evidenziati i risultati ottenuti dal VMD e anche dai pacchetti software di dinamica molecolare quali NAMD e HOOMD.
L'introduzione di NVIDIA Tesla Bio Workbench offre ai biofisici e agli esperti di chimica computazionale gli strumenti necessari per ampliare i confini della ricerca biochimica, ottimizzando il workflow scientifico e accelerando il ritmo delle scoperte. Altre informazioni.
![]() |
![]() |
|
Simulazioni Generalized Born in AMBER San Diego Supercomputing Center |
Scalabilità di NAMD su un cluster GPU Theoretical and Computational Bio-physics Group, UIUC |
| ISV/applicazione | Funzionalità supportate | Accelerazione prevista* | Stato dell’applicazione |
| Abalone | Simulazioni (su 1060 GPU) | 4-29x | Rilasciata |
| ACEMD | Programmata per l’uso con le GPU | 5x | Rilasciata |
| AMBER | PMEMD: solutore esplicito e implicito | 8x | Rilasciata, versione 11 |
| CHARMM | In sviluppo | 4-29x | In sviluppo |
| DL-POLY | Problema dei due corpi, coppie di cellule, forze SPME di Ewald, Shake VV | 4x | Rilasciata, versione 4.0 |
| FastROCS | Ricerca e confronto di similarità delle forme in tempo reale | 800-3000x | Rilasciata |
| GROMACS | Solutore implicito (5x) ed esplicito (2x) | 2x-5x | Rilasciata, versione 4.5.4 |
| HOOMD-Blue | Programmato per l’uso delle GPU (32 core di CPU a confronto con 2 GPU da 10xx core) | 2x | Rilasciata |
| LAMMPS | Lennard-Jones, Gay-Berne | 6x | Rilasciata |
| NAMD | Calcolo dei potenziali non legati | 2x-7x | Rilasciata, versione 2.8 |
| Schrodinger Core Hopping | Minimizzazione primaria, DESMOND, generazione di Glide Grid, PyMOL, analisi della traiettoria MD | 5000x | Rilasciata |
| VMD | Rendering di alta qualità, grandi strutture (100 milioni di atomi). |
125x | Rilasciata |
* Accelerazione prevista su un sistema basato su CPU x64 quad-core. Accelerazioni indicate sulla base delle prove interne di NVIDIA o della documentazione fornita dal provider dell’applicazione.
Scaricamento di software per la dinamica molecolare compatibili con CUDA
Rapporti tecnici sulle applicazioni di dinamica molecolare eseguite su CUDA
Presentazioni
Sessioni della GPU Technology Conference
Presentazioni della SC09