Ci sono diversi progetti in corso nella definizione dei prezzi delle option, nell'analisi del rischio e nel trading algoritmico con CUDA. Questi progetti assieme ad alcune tabelle rappresentative sui generatori di numeri casuali e sulle simulazioni secondo il metodo Monte-Carlo sono presentati qui sotto.
![]() |
|
| Accelerazione via GPU degli analitici Murex | Modelli MonteCarlo dei prezzi con SciFinance |
Principali applicazioni di matematica finanziaria computazionale che usano CUDA
| ISV/applicazione | Funzionalità supportate | Accelerazione prevista* | Stato dell’applicazione |
| Hanweck Associates | Motore analitico di opzioni in tempo reale | 100x | Rilasciata |
| Murex | Libreria di analitici MACS | 60x-400x | Rilasciata |
| MathWorks MATLAB | Operazioni MATLAB | 3x-5x | Rilasciata |
| Numerical Algorithms Group | Monte Carlo | 50x | Rilasciata |
| Quantifi Solutions | In sviluppo | ||
| SciComp, Inc | Monte Carlo e modelli di prezzi PDE | 30x-50x (MC), 10x-35x (PDE) | Rilasciata |
| Streambase | Motore CEP | Rilasciata | |
| Wolfram Mathematica | Pacchetto CUDALink | 3x-5x | Rilasciata |
* Accelerazione prevista su un sistema basato su CPU x64 quad-core. Accelerazioni indicate sulla base delle prove interne di NVIDIA o della documentazione fornita dal provider dell’applicazione.