![]() |
Iscriviti | Condividi |
![]() |
Confronto fra i prodotti NVIDIA Quadro (in inglese) |
| Confronto fra i prodotti NVIDIA Quadro Mobile (in inglese) |
|
| Entry-level | Fascia media | Fascia alta | Fascia altissima | ||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA | Quadro FX 370 LP | Quadro FX 380 | Quadro FX 380 LP | Quadro FX 580 | Quadro FX 1800 | Quadro FX 3800 | Quadro 4000 | Quadro FX 4800 | Quadro 5000 | Quadro FX 5800 | Quadro 6000 | ||||||||||||
| Dimensioni della memoria | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | 512MB DDR3 | 512MB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 2GB GDDR5 | 1.5GB GDDR3 | 2.5GB GDDR5 | 4GB GDDR3 | 6GB GDDR5 | ||||||||||||
| Interfaccia di memoria | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 320-bit | 512-bit | 384-bit | ||||||||||||
| Banda passante di memoria | 8GB/s | 22.4 GB/s | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 38.4 GB/s | 51.2 GB/s | 89.6 GB/s | 76.8 GB/s | 120 GB/s | 102GB/s | 144 GB/s | ||||||||||||
| CUDA™ Parallel Processor Cores | 8 | 16 | 16 | 32 | 64 | 192 | 256 | 192 | 352 | 240 | 448 | ||||||||||||
| Max consumo energetico | 25W | 34W | 28W | 40W | 59W | 108W | 142W | 150W | 156W | 189W | 225W | ||||||||||||
| Numero di slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Connettori del display | DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DVI-I DP Stereo |
DVI-I DP DP Stereo |
||||||||||||
| Dual Link DVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Single Link DVI | 2 | ||||||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| OpenGL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | ||||||||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11 | 10.0 | 11 | 10.0 | 11 | ||||||||||||
| 3D Vision Pro | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Mosaic Mode | si | si | si | si | |||||||||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Multi OS | si | si | si | si | si | si | si | ||||||||||||||||
| SLI Frame Rendering Support | - | - | - | - | - | - | - | si | si | si | si | ||||||||||||
| Quadro® SDI option card | - | si | si | si | si | si | si | ||||||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | si1 | si1 | si1 | si1 | |||||||||||||||||||
| PRESTAZIONI CON PRIMITIVE 3D | |||||||||||||||||||||||
| Triangoli al secondo | 90.4 milione | 95.6 milione | 93.0 milione | 170.2 milione | 268.6 milione | 300 milione | 890 milione | 300 milione | 950 milione | 300 milione | 1.3 miliardo | ||||||||||||
| Texel al secondo/Fill Rate | 4.32 miliardo | 3.6 miliardo | 4.7 miliardo | 7.2 miliardo | 17.6 miliardo | 38.0 miliardo | 38.4 miliardo | 52 miliardo | |||||||||||||||
| PRESTAZIONI APPLICAZIONI RELATIVE 3D2 | |||||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | N/A | 10.37 | 9.56 | 15.89 | 22.98 | 25.74 | 35.43 | 25.53 | 42.22 | 26.65 | 46.23 | ||||||||||||
| catia-02 | N/A | 4.91 | 5.52 | 7.03 | 9.80 | 13.08 | 25.97 | 13.08 | 36.27 | 13.63 | 45.44 | ||||||||||||
| ensight-03 | N/A | 6.05 | 7.61 | 10.83 | 16.91 | 45.24 | 81.32 | 54.62 | 97.77 | 57.16 | 107.16 | ||||||||||||
| maya-02 | N/A | 8.47 | 8.79 | 9.44 | 9.85 | 9.82 | 9.86 | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.75 | ||||||||||||
| proe-04 | N/A | 18.78 | 20.01 | 27.88 | 36.94 | 41.19 | 50.43 | 41.68 | 53.55 | 42.44 | 54.42 | ||||||||||||
| sw-02 | N/A | 7.70 | 5.78 | 10.80 | 16.24 | 18.38 | 36.12 | 18.56 | 41.53 | 19.61 | 46.35 | ||||||||||||
| tcvis-01 | N/A | 7.58 | 6.81 | 11.32 | 16.43 | 17.89 | 32.20 | 18.10 | 44.05 | 18.78 | 53.69 | ||||||||||||
| ugnx-01 | N/A | 27.44 | 28.18 | 39.95 | 52.76 | 55.50 | 55.75 | 55.61 | 55.56 | 55.80 | 54.88 | ||||||||||||
| 1 NVIDIA Quadro G-Sync è disponibile come scheda opzionale separata per NVIDIA Quadro FX 5800, 5600, 4700 X2 e 4600. Ulteriori informazioni disponibili all’indirizzo http://www.nvidia.it/page/quadrofx_gsync.html.
2 SPECviewperf® 10: per ulteriori informazioni, visitare www.spec.org. Testata su processore Quad Core Duo Xeon® a 3 GHz, con driver Release 180 e successive. 3 Optional. |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile | ||||||||||
| Entry-level | Fascia media | Fascia alta | ||||||||
| CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 380M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 880M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 1800M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Mobile Platform Generation | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella |
| CUDA | 8 | 16 | 32 | 48 | 32 | 72 | 48 | 96 | 128 | 128 |
| Dimensioni della memoria | 256MB | 512MB | Up to 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Tipo de memoria | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3/GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Interfaccia di memoria | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Banda passante di memoria | 9.6GB/sec | 12.8GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. to 35.2GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. |
| Platform Form factor | 14.1"/15.4" | 14.1" | 15.4" | 15.6" | 15.4" | 15.6" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Max consumo energetico | Hasta 20W | Hasta 25W | Up to 35W | Hasta 35W | Hasta 50W | Up to 45W | Hasta 70W | Hasta 75W | Hasta 75W | Hasta 100W |
| OpenGL | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PCI-E Generation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PowerMizer Power Management | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| Per ulteriori informazioni, visitare www.spec.org. |
Prodotti e tecnologia:
Schede Grafiche | 3D Vision | PC 3D | Tegra | Optimus | Confronta e Compra Schede Grafiche
Professionali:
Elaborazione ad alte Prestazioni | CUDA: Elaborazione in Parallelo | Quadro | 3D Vision Pro
Per l'azienda:
Informazioni su NVIDIA | Developers | NVIDIA PartnerForce | Investor Relations | Employment
Copyright
©
2012 NVIDIA Corporation
| Informazioni Legali | Privacy Notice | RSS Feeds | Newsletter | NVIDIA Twitter | Facebook
